| 講習コード | 職能09 |
|---|---|
| 内容 | Excelのパワークエリとその機能を利用したデータ集計および分析の習得 |
| 開催日 | 6/14(日)、6/21(日) |
| 開催時間 | 9:00~16:00 |
| 開催場所 | 埼玉県立職業能力開発センター |
| 所在地 | さいたま市北区櫛引町2-499-11 |
| 主催者 | 埼玉県立高等技術専門校・職業能力開発センター |
| 問合せ先 | 埼玉県立職業能力開発センター TEL:048-651-3408 |
| 対象者 | Excelの操作(表計算、データベース機能)ができて、業務で大量のデータ集計や分析が必要な人 |
| 応募資格 | 在職者 |
| URL | https://www.pref.saitama.lg.jp/b0810/ginou/0809.html |
| 定員 | 20 |
| 料金 | 2,000 |
| 募集期間 | 2026年5月1日(金)~2026年5月10日(日) |
| 講習時間帯 | 昼間 |
| 講習曜日 | 土休日のみ |
| 分野 | ITスキル |

